Il y a 2 jours. 台開(2841.tw) 2021/09/09 開5.79 高5.79 低5.67 收5.77 量380張.
Il y a 2 jours. 台開(2841.tw) 2021/09/09 開5.79 高5.79 低5.67 收5.77 量380張.
Il y a 2 jours.
Il y a 2 jours. 台開(2841.tw) 2021/09/09 開5.79 高5.79 低5.67 收5.77 量380張.
Il y a 2 jours. 台開(2841.tw) 2021/09/09 開5.79 高5.79 低5.67 收5.77 量380張.
Il y a 2 jours. 台開(2841.tw) 2021/09/09 開5.79 高5.79 低5.67 收5.77 量380張.
台開(2841.tw) 2021/09/09 開5.79 高5.79 低5.67 收5.77 量380張.
Il y a 2 jours. 台開(2841.tw) 2021/09/09 開5.79 高5.79 低5.67 收5.77 量380張.
台開(2841.tw) 2021/09/09 開5.79 高5.79 低5.67 收5.77 量380張. Il y a 2 jours.
Il y a 2 jours. 台開(2841.tw) 2021/09/09 開5.79 高5.79 低5.67 收5.77 量380張.
台開(2841.tw) 2021/09/09 開5.79 高5.79 低5.67 收5.77 量380張.
台開(2841.tw) 2021/09/09 開5.79 高5.79 低5.67 收5.77 量380張. Il y a 2 jours.
台開 / ç¾ éãè¸ãè´å¾ç"女 - 太é½å ± - Il y a 2 jours.. Il y a 2 jours. 台開(2841.tw) 2021/09/09 開5.79 高5.79 低5.67 收5.77 量380張.